Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 0.65 g/100 g |
Valoare energetica | 280 kcal/100 g |
Glucide | 42 g/100 g |
Fibre | 44 g/100 g |
Sodiu | 0.05 g/100 g |
Proteine | 4.64 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.29 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 0.65 g/100 g |
Valoare energetica | 280 kcal/100 g |
Glucide | 42 g/100 g |
Fibre | 44 g/100 g |
Sodiu | 0.05 g/100 g |
Proteine | 4.64 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.29 g/100 g |
Alergeni
Poate contine urme de gluten, susan, soia, arahide, mustar, telina, fructe cu coaja lemnoasa.
Alergeni
Poate contine urme de gluten, susan, soia, arahide, mustar, telina, fructe cu coaja lemnoasa.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si ferit de razele soarelui.
Detalii pastrare produs
A se pastra la loc uscat si ferit de razele soarelui.
Volum alcool
0
Volum alcool
0