Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 2.20 g/100 g |
Valoare energetica | 308 kcal/100 g |
Glucide | 64 g/100 |
Fibre | 9.80 g/100 g |
Sodiu | 0.03 g/100 g |
Proteine | 2.70 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.40 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 2.20 g/100 g |
Valoare energetica | 308 kcal/100 g |
Glucide | 64 g/100 |
Fibre | 9.80 g/100 g |
Sodiu | 0.03 g/100 g |
Proteine | 2.70 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.40 g/100 g |
Alergeni
Poate contine urme de CEREALE CARE CONTIN GLUTEN, ARAHIDE, SOIA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, SEMINTE DE SUSAN.
Alergeni
Poate contine urme de CEREALE CARE CONTIN GLUTEN, ARAHIDE, SOIA, FRUCTE CU COAJA LEMNOASA, SEMINTE DE SUSAN.
Volum alcool
0
Volum alcool
0