Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 11.4 g/100 g |
Valoare energetica | 420 kcal/100 g |
Glucide | 67.2 g/100 g |
Fibre | 3.8 g/100 g |
Sodiu | 1.9 g/100 g |
Proteine | 10.5 g/100 g |
Grasimi saturate | 3.2 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 11.4 g/100 g |
Valoare energetica | 420 kcal/100 g |
Glucide | 67.2 g/100 g |
Fibre | 3.8 g/100 g |
Sodiu | 1.9 g/100 g |
Proteine | 10.5 g/100 g |
Grasimi saturate | 3.2 g/100 g |
Ingrediente
Faina alba de GRAU 650, grasimi vegetale nehidrogenate din palmier, mac 1.5%, sare iodata, zahar, drojdie, extract de malt.
Ingrediente
Faina alba de GRAU 650, grasimi vegetale nehidrogenate din palmier, mac 1.5%, sare iodata, zahar, drojdie, extract de malt.
Alergeni
Gluten, grau.
Alergeni
Gluten, grau.
Volum alcool
0
Volum alcool
0