Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 14.40 g/100 g |
Valoare energetica | 305 kcal/100 g |
Glucide | 48.10 g/100 g |
Fibre | 35.20 g/100 g |
Sodiu | 7.12 g/100 g |
Proteine | 13.30 g/100 g |
Grasimi saturate | 2.60 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 14.40 g/100 g |
Valoare energetica | 305 kcal/100 g |
Glucide | 48.10 g/100 g |
Fibre | 35.20 g/100 g |
Sodiu | 7.12 g/100 g |
Proteine | 13.30 g/100 g |
Grasimi saturate | 2.60 g/100 g |
Alergeni
Poate contine urme de GRAU (GLUTEN), SUSAN SI SEMINTE DE SUSAN, datorita utilizarii lor in fabrica.
Alergeni
Poate contine urme de GRAU (GLUTEN), SUSAN SI SEMINTE DE SUSAN, datorita utilizarii lor in fabrica.
Volum alcool
0
Volum alcool
0