Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 1.20 g/100 g |
Valoare energetica | 351 kcal/100 g |
Glucide | 72.90 g/100 g |
Fibre | 2.30 g/100 g |
Sodiu | 0.04 g/100 g |
Proteine | 11 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.20 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 1.20 g/100 g |
Valoare energetica | 351 kcal/100 g |
Glucide | 72.90 g/100 g |
Fibre | 2.30 g/100 g |
Sodiu | 0.04 g/100 g |
Proteine | 11 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.20 g/100 g |
Ingrediente
Faina de GRAU alba 550, apa.
Ingrediente
Faina de GRAU alba 550, apa.
Alergeni
Contine gluten. Poate contine urme de ou.
Alergeni
Contine gluten. Poate contine urme de ou.
Detalii pastrare produs
A se pastra in spatii uscate, curate si bine aerisite, ferite de razele solare.
Detalii pastrare produs
A se pastra in spatii uscate, curate si bine aerisite, ferite de razele solare.
Volum alcool
0
Volum alcool
0