Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 0.9 g/100 g |
Valoare energetica | 32 kcal/100 g |
Glucide | 1.7 g/100 g |
Fibre | 3.2 g/100 g |
Sodiu | 11 g/100 g |
Proteine | 2.4 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Nutritie
Grasimi | 0.9 g/100 g |
Valoare energetica | 32 kcal/100 g |
Glucide | 1.7 g/100 g |
Fibre | 3.2 g/100 g |
Sodiu | 11 g/100 g |
Proteine | 2.4 g/100 g |
Grasimi saturate | 0.2 g/100 g |
Ingrediente
Capere, sare, apa, otet din vin, antioxidant: acid citric.
Ingrediente
Capere, sare, apa, otet din vin, antioxidant: acid citric.
Volum alcool
0
Volum alcool
0