Here is Product Details Sticky Short Info
In aceasta pagina
Informatii despre produs
Nutritie
Grasimi | 55.50g/100g |
Valoare energetica | 659kcal/100g |
Glucide | 18.90g/100g |
Fibre | 4.30g/100g |
Sodiu | 0.10g/100g |
Proteine | 20.60g/100g |
Grasimi saturate | 10.70g/100g |
Nutritie
Grasimi | 55.50g/100g |
Valoare energetica | 659kcal/100g |
Glucide | 18.90g/100g |
Fibre | 4.30g/100g |
Sodiu | 0.10g/100g |
Proteine | 20.60g/100g |
Grasimi saturate | 10.70g/100g |
Ingrediente
CAJU prajit (96%), ulei de floarea-soarelui.
Ingrediente
CAJU prajit (96%), ulei de floarea-soarelui.
Volum alcool
0
Volum alcool
0